Comparto Crescita

Valori quota
Comparto Crescita (COMPARTO CHIUSO IL 30/09/2025)
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca una crescita dinamica dei capitali in essa investiti ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Gestori del comparto: Amundi SGR S.p.A e AXA Investment Managers Paris.
Benchmark: 20% ICE BofA Pan-Europe Govt., TR € hdg. – 6% ICE BofA US Treasury, TR € hdg – 4% ICE BofA Inflation-Linked Govt., TR € hdg., – 13% MSCI Daily Net TR World Euro – 50% MSCI World 100% hedged EUR Total return Net – 7% MSCI Emerging Markets, NTR €.
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 9.904 |
| Febbraio | 10.136 |
| Marzo | 10.159 |
| Aprile | 10.200 |
| Maggio | 10.426 |
| Giugno | 10.526 |
| Luglio | 10.540 |
| Agosto | 10.834 |
| Settembre | 10.955 |
| Ottobre | 10.995 |
| Novembre | 11.252 |
| Dicembre | 11.375 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 11.760 |
| Febbraio | 12.148 |
| Marzo | 12.384 |
| Aprile | 12.212 |
| Maggio | 12.382 |
| Giugno | 12.049 |
| Luglio | 12.296 |
| Agosto | 11.701 |
| Settembre | 11.429 |
| Ottobre | 12.049 |
| Novembre | 12.298 |
| Dicembre | 11.875 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 11.464 |
| Febbraio | 11.336 |
| Marzo | 11.510 |
| Aprile | 11.651 |
| Maggio | 11.836 |
| Giugno | 11.621 |
| Luglio | 11.947 |
| Agosto | 12.076 |
| Settembre | 12.079 |
| Ottobre | 12.038 |
| Novembre | 12.381 |
| Dicembre | 12.602 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 12.601 |
| Febbraio | 12.790 |
| Marzo | 12.822 |
| Aprile | 12.871 |
| Maggio | 12.814 |
| Giugno | 12.841 |
| Luglio | 12.901 |
| Agosto | 12.843 |
| Settembre | 13.118 |
| Ottobre | 13.274 |
| Novembre | 13.361 |
| Dicembre | 13.447 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 13.728 |
| Febbraio | 13.397 |
| Marzo | 13.251 |
| Aprile | 13.486 |
| Maggio | 13.519 |
| Giugno | 13.542 |
| Luglio | 13.799 |
| Agosto | 13.801 |
| Settembre | 13.885 |
| Ottobre | 13.269 |
| Novembre | 13.282 |
| Dicembre | 12.591 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 13.152 |
| Febbraio | 13.317 |
| Marzo | 13.416 |
| Aprile | 13.648 |
| Maggio | 13.164 |
| Giugno | 13.635 |
| Luglio | 13.809 |
| Agosto | 13.661 |
| Settembre | 13.845 |
| Ottobre | 13.960 |
| Novembre | 14.193 |
| Dicembre | 14.393 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 14.263 |
| Febbraio | 13.621 |
| Marzo | 12.405 |
| Aprile | 13.093 |
| Maggio | 13.371 |
| Giugno | 13.641 |
| Luglio | 13.727 |
| Agosto | 14.297 |
| Settembre | 14.236 |
| Ottobre | 14.066 |
| Novembre | 14.926 |
| Dicembre | 15.321 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 15.171 |
| Febbraio | 15.219 |
| Marzo | 15.518 |
| Aprile | 15.817 |
| Maggio | 15.754 |
| Giugno | 15.994 |
| Luglio | 16.222 |
| Agosto | 16.474 |
| Settembre | 16.063 |
| Ottobre | 16.610 |
| Novembre | 16.623 |
| Dicembre | 16.967 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 16.431 |
| Febbraio | 16.071 |
| Marzo | 16.209 |
| Aprile | 15.475 |
| Maggio | 15.373 |
| Giugno | 14.641 |
| Luglio | 15.415 |
| Agosto | 14.955 |
| Settembre | 14.075 |
| Ottobre | 14.572 |
| Novembre | 15.077 |
| Dicembre | 14.453 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 14.999 |
| Febbraio | 14.735 |
| Marzo | 14.960 |
| Aprile | 15.015 |
| Maggio | 14.984 |
| Giugno | 15.314 |
| Luglio | 15.509 |
| Agosto | 15.425 |
| Settembre | 15.043 |
| Ottobre | 14.886 |
| Novembre | 15.518 |
| Dicembre | 15.994 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Gennaio | 16.105 |
| Febbraio | 16.368 |
| Marzo | 16.682 |
| Aprile | 16.343 |
| Maggio | 16.598 |
| Giugno | 16.867 |
| Luglio | 17.018 |
| Agosto | 17.118 |
| Settembre | 17.274 |
| Ottobre | 17.134 |
| Novembre | 17.643 |
| Dicembre | 17.431 |
| Comparto Crescita | |
|---|---|
| Novembre | 17.643 |
| Dicembre | 17.431 |
| Gennaio | 17.820 |
| Febbraio | 17.735 |
| Marzo | 17.116 |
| Aprile | 16.980 |
| Maggio | 17.556 |
| Giugno | 17.889 |
| Luglio | 18.104 |
| Agosto | 18.265 |
| Settembre | 18.600 |
| Ottobre | 18.600 |
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie del Fondo sono specificamente disciplinate dall'articolo 27 dello Statuto. Attualmente la gestione finanziaria è articolata attraverso 3 comparti di investimento.
