Prevalentemente Obbligaz. Protezione

Valori quota
Comparto Prevalentemente Obbligazionario - Protezione (COMPARTO CHIUSO IL 30/11/2023)
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la protezione del valore dei capitali in essa investiti e l'ottenimento di tassi di rendimento superiori ai tassi di inflazione.
Gestori del comparto: Amundi SGR S.p.A e AXA Investment Managers Paris.
Benchmark: 65% BofA Merrill Lynch Pan Europe Governments Total Return Index all mats. hedged in Euro, 20% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, 15% MSCI Daily Net TR World Euro.
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 10.049 |
| Febbraio | 10.185 |
| Marzo | 10.249 |
| Aprile | 10.333 |
| Maggio | 10.450 |
| Giugno | 10.528 |
| Luglio | 10.585 |
| Agosto | 10.761 |
| Settembre | 10.799 |
| Ottobre | 10.828 |
| Novembre | 10.983 |
| Dicembre | 11.069 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 11.305 |
| Febbraio | 11.427 |
| Marzo | 11.542 |
| Aprile | 11.424 |
| Maggio | 11.398 |
| Giugno | 11.155 |
| Luglio | 11.360 |
| Agosto | 11.161 |
| Settembre | 11.141 |
| Ottobre | 11.352 |
| Novembre | 11.448 |
| Dicembre | 11.281 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 11.286 |
| Febbraio | 11.294 |
| Marzo | 11.391 |
| Aprile | 11.377 |
| Maggio | 11.484 |
| Giugno | 11.535 |
| Luglio | 11.683 |
| Agosto | 11.734 |
| Settembre | 11.728 |
| Ottobre | 11.609 |
| Novembre | 11.598 |
| Dicembre | 11.722 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 11.607 |
| Febbraio | 11.736 |
| Marzo | 11.722 |
| Aprile | 11.753 |
| Maggio | 11.748 |
| Giugno | 11.705 |
| Luglio | 11.718 |
| Agosto | 11.746 |
| Settembre | 11.777 |
| Ottobre | 11.874 |
| Novembre | 11.887 |
| Dicembre | 11.882 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 11.887 |
| Febbraio | 11.844 |
| Marzo | 11.881 |
| Aprile | 11.928 |
| Maggio | 11.886 |
| Giugno | 11.906 |
| Luglio | 11.950 |
| Agosto | 11.922 |
| Settembre | 11.934 |
| Ottobre | 11.830 |
| Novembre | 11.835 |
| Dicembre | 11.748 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 11.920 |
| Febbraio | 11.950 |
| Marzo | 12.107 |
| Aprile | 12.149 |
| Maggio | 12.128 |
| Giugno | 12.334 |
| Luglio | 12.466 |
| Agosto | 12.606 |
| Settembre | 12.624 |
| Ottobre | 12.573 |
| Novembre | 12.558 |
| Dicembre | 12.536 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 12.692 |
| Febbraio | 12.609 |
| Marzo | 12.151 |
| Aprile | 12.398 |
| Maggio | 12.469 |
| Giugno | 12.571 |
| Luglio | 12.658 |
| Agosto | 12.674 |
| Settembre | 12.788 |
| Ottobre | 12.832 |
| Novembre | 13.013 |
| Dicembre | 13.098 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 13.033 |
| Febbraio | 12.848 |
| Marzo | 12.945 |
| Aprile | 12.932 |
| Maggio | 12.910 |
| Giugno | 13.014 |
| Luglio | 13.208 |
| Agosto | 13.213 |
| Settembre | 13.036 |
| Ottobre | 13.111 |
| Novembre | 13.248 |
| Dicembre | 13.197 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Gennaio | 12.997 |
| Febbraio | 12.758 |
| Marzo | 12.631 |
| Aprile | 12.273 |
| Maggio | 12.095 |
| Giugno | 11.772 |
| Luglio | 12.227 |
| Agosto | 11.749 |
| Settembre | 11.249 |
| Ottobre | 11.376 |
| Novembre | 11.645 |
| Dicembre | 11.216 |
| Prevalentemente Obbligaz. Protezione | |
|---|---|
| Dicembre | 11.216 |
| Gennaio | 11.487 |
| Febbraio | 11.287 |
| Marzo | 11.468 |
| Aprile | 11.448 |
| Maggio | 11.446 |
| Giugno | 11.479 |
| Luglio | 11.517 |
| Agosto | 11.515 |
| Settembre | 11.298 |
| Ottobre | 11.288 |
| Novembre | 11.602 |
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie del Fondo sono specificamente disciplinate dall'articolo 27 dello Statuto. Attualmente la gestione finanziaria è articolata attraverso 3 comparti di investimento.
