Comparto Equilibrio

Valori quota
Comparto Equilibrio (COMPARTO CHIUSO IL 30/09/2025)
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca la crescita del valore dei capitali in essa investiti ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi.
Gestori del comparto: Amundi SGR S.p.A e AXA Investment Managers Paris.
Benchmark: 33% ICE BofA Pan-Europe Govt., TR € hdg. – 10% ICE BofA US Treasury, TR € hdg – 7% ICE BofA Inflation-Linked Govt., TR € hdg., 10% ICE BofA Euro Corp., TR € hdg – 10% ICE BofA US Corp., TR € hdg. – 20% MSCI Daily Net TR World Euro – 7% MSCI World 100% hedged EUR Total return Net – 3% MSCI Emerging Markets, NTR €.
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 9.985 |
| Febbraio | 10.146 |
| Marzo | 10.190 |
| Aprile | 10.255 |
| Maggio | 10.414 |
| Giugno | 10.502 |
| Luglio | 10.537 |
| Agosto | 10.748 |
| Settembre | 10.818 |
| Ottobre | 10.845 |
| Novembre | 11.030 |
| Dicembre | 11.126 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 11.395 |
| Febbraio | 11.606 |
| Marzo | 11.755 |
| Aprile | 11.622 |
| Maggio | 11.678 |
| Giugno | 11.412 |
| Luglio | 11.623 |
| Agosto | 11.278 |
| Settembre | 11.161 |
| Ottobre | 11.519 |
| Novembre | 11.674 |
| Dicembre | 11.416 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 11.263 |
| Febbraio | 11.225 |
| Marzo | 11.341 |
| Aprile | 11.388 |
| Maggio | 11.541 |
| Giugno | 11.492 |
| Luglio | 11.692 |
| Agosto | 11.772 |
| Settembre | 11.761 |
| Ottobre | 11.709 |
| Novembre | 11.880 |
| Dicembre | 12.048 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 11.963 |
| Febbraio | 12.140 |
| Marzo | 12.133 |
| Aprile | 12.145 |
| Maggio | 12.083 |
| Giugno | 12.043 |
| Luglio | 12.032 |
| Agosto | 12.018 |
| Settembre | 12.140 |
| Ottobre | 12.277 |
| Novembre | 12.286 |
| Dicembre | 12.302 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 12.353 |
| Febbraio | 12.250 |
| Marzo | 12.202 |
| Aprile | 12.339 |
| Maggio | 12.393 |
| Giugno | 12.417 |
| Luglio | 12.527 |
| Agosto | 12.534 |
| Settembre | 12.579 |
| Ottobre | 12.349 |
| Novembre | 12.354 |
| Dicembre | 12.049 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 12.349 |
| Febbraio | 12.446 |
| Marzo | 12.601 |
| Aprile | 12.719 |
| Maggio | 12.538 |
| Giugno | 12.794 |
| Luglio | 12.975 |
| Agosto | 13.023 |
| Settembre | 13.122 |
| Ottobre | 13.108 |
| Novembre | 13.218 |
| Dicembre | 13.252 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 13.316 |
| Febbraio | 13.045 |
| Marzo | 12.337 |
| Aprile | 12.776 |
| Maggio | 12.887 |
| Giugno | 13.040 |
| Luglio | 13.059 |
| Agosto | 13.270 |
| Settembre | 13.328 |
| Ottobre | 13.287 |
| Novembre | 13.705 |
| Dicembre | 13.883 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 13.801 |
| Febbraio | 13.715 |
| Marzo | 13.914 |
| Aprile | 13.989 |
| Maggio | 13.950 |
| Giugno | 14.123 |
| Luglio | 14.324 |
| Agosto | 14.416 |
| Settembre | 14.191 |
| Ottobre | 14.408 |
| Novembre | 14.516 |
| Dicembre | 14.601 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 14.314 |
| Febbraio | 14.033 |
| Marzo | 14.003 |
| Aprile | 13.573 |
| Maggio | 13.408 |
| Giugno | 12.981 |
| Luglio | 13.571 |
| Agosto | 13.124 |
| Settembre | 12.546 |
| Ottobre | 12.783 |
| Novembre | 13.075 |
| Dicembre | 12.593 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 12.932 |
| Febbraio | 12.750 |
| Marzo | 12.914 |
| Aprile | 12.911 |
| Maggio | 12.938 |
| Giugno | 13.034 |
| Luglio | 13.121 |
| Agosto | 13.103 |
| Settembre | 12.873 |
| Ottobre | 12.820 |
| Novembre | 13.205 |
| Dicembre | 13.611 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Gennaio | 13.647 |
| Febbraio | 13.669 |
| Marzo | 13.863 |
| Aprile | 13.633 |
| Maggio | 13.733 |
| Giugno | 13.877 |
| Luglio | 14.076 |
| Agosto | 14.111 |
| Settembre | 14.247 |
| Ottobre | 14.146 |
| Novembre | 14.495 |
| Dicembre | 14.335 |
| Comparto Equilibrio | |
|---|---|
| Novembre | 14.495 |
| Dicembre | 14.335 |
| Gennaio | 14.499 |
| Febbraio | 14.531 |
| Marzo | 14.167 |
| Aprile | 14.134 |
| Maggio | 14.348 |
| Giugno | 14.451 |
| Luglio | 14.551 |
| Agosto | 14.579 |
| Settembre | 14.739 |
| Ottobre | 14.739 |
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie del Fondo sono specificamente disciplinate dall'articolo 27 dello Statuto. Attualmente la gestione finanziaria è articolata attraverso 3 comparti di investimento.
